top of page



Carte de membre | Tarif régulier | Tarif hors zone * |
---|---|---|
AGQ | 39$ | |
Adulte | 1,061 $ | 964 $ |
Adulte - 19 à 45 ans | 789 $ | 726 $ |
Couple | 2,004 $ | 1,813 $ |
Couple - 19 à 45 ans | 1,463 $ | 1,333 $ |
Membre travailleur | 442 $ | 442 $ |
Famille de plus d'un enfant | 2,235 $ | 2,044 $ |
Étudiant - 19 à 25 ans | 393 $ | 364 $ |
Junior - 13 à 18 ans | 235 $ | 235 $ |
Enfant - 6 à 12 ans (accompagné d'un adulte) | 0 $ | 0 $ |
Membre-associé hors territoire | 498 $ | |
Membre 9 trous | 662 $ | 612 $ |
Nouveau membre (Première année) | 573 $ | |
Nouveau membre (2e année) | 697 $ | |
Nouveau membre (3e année) | 843 $ | |
forfait travailleur | 400 $ | 400 $ |
* Tarif-zone privilégiée: Port-Daniel à Gaspé, New Richmond à Nouvelle.
Ancre 1






bottom of page